
La Federación Tinerfeña de baloncesto, ha actualizado la clasificación y resultados de la liga de veteranos, este lunes. Comentar que no ha habido sorpresas, dado que el lider La Guancha, ganó con comodidad en casa del Yanes Máquinas, manteniéndose invicto. Por otro lado en el partido de la jornada entre el 2º y 3º clasificado, en lo que pareció un encuentro muy ajustado, venció el Samarines por 4 puntos, siguiendo así la estela del líder. Por su parte, el ya comentado Chimisay-Juventud Laguna, deparo la victoria de los güimareros, aupándolos así a una 5ª posición, algo engañosa debido a la cantidad de partidos que faltan por disputar. Aún así, se ha conseguido una tercera victoria en liga, que hacía unos años que no se lograba, con lo que es para estar satisfechos.| DOS Y UNA - SAMARINES | 50-54 | 24/02/2011 | 20:30 |
| LA MATANZA - FUNDACIÓN SANTIAGO MARTÍN | - | 24/02/2011 | 21:00 |
| CHIMISAY - JUVENTUD LAGUNA | 71-48 | 24/02/2011 | 21:15 |
| YANES MAQUINAS - GUANCHA | 47-64 | 24/02/2011 | 21:30 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | GUANCHA | 8 | 8 | 0 | 544 | 442 | 16 | +8 | |
| 2 | SAMARINES | 8 | 6 | 2 | 523 | 480 | 14 | +1 | |
| 3 | DOS Y UNA | 9 | 5 | 4 | 526 | 503 | 14 | -1 | |
| 4 | LA MATANZA | 9 | 5 | 4 | 636 | 587 | 14 | -1 | |
| 5 | CHIMISAY | 10 | 3 | 7 | 508 | 589 | 13 | +2 | |
| 6 | YANES MAQUINAS | 7 | 2 | 5 | 398 | 404 | 9 | -2 | |
| 7 | JUVENTUD LAGUNA | 7 | 2 | 5 | 387 | 450 | 9 | -2 | |
| 8 | FUNDACIÓN SANTIAGO MARTÍN | 6 | 1 | 5 | 276 | 343 | 7 | -5 | |
| Próxima Jornada 11 17/03/2011 |
| YANES MAQUINAS - SAMARINES | - | 17/03/2011 | 21:30 |
| GUANCHA - CHIMISAY | - | 17/03/2011 | 21:00 |
| JUVENTUD LAGUNA - LA MATANZA | - | 17/03/2011 | 21:00 |
| FUNDACIÓN SANTIAGO MARTÍN - DOS Y UNA | - | 17/03/2011 | 21:00 |
El plan de entrenamientos de esta semana es el siguiente: mañana lunes día 28-02-2010 el CB Chimisay entrenará en el pabellón de Formación Profesional de Fátima a partir de las 20:30. El martes el entreno se realizará en el pabellón de Tasagaya a de 20:00 a 21:15, mismo horario que el jueves 3 de marzo.| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | GUANCHA | 7 | 7 | 0 | 480 | 395 | 14 | +7 | |
| 2 | LA MATANZA | 9 | 5 | 4 | 636 | 587 | 14 | -1 | |
| 3 | DOS Y UNA | 8 | 5 | 3 | 476 | 449 | 13 | +2 | |
| 4 | SAMARINES | 7 | 5 | 2 | 469 | 430 | 12 | -1 | |
| 5 | CHIMISAY | 10 | 3 | 7 | 508 | 589 | 13 | +1 | |
| 6 | YANES MAQUINAS | 6 | 2 | 4 | 351 | 340 | 8 | -1 | |
| 7 | JUVENTUD LAGUNA | 7 | 2 | 5 | 387 | 450 | 9 | -1 | |
| 8 | FUNDACIÓN SANTIAGO MARTÍN | 6 | 1 | 5 | 276 | 343 | 7 | -5 | |